قیمت ورق st52
بروزرسانی: دیروزساعت ۰۳:۲۳
| ضخامت(mm) | عرض(m) | آنالیز | بارگیری | واحد | قیمت | نوسان | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | - | st52 | انبار اهواز | کیلوگرم | تماس بگیرید | ثابت | |
| 120 | - | st52 | انبار اهواز | کیلوگرم | تماس بگیرید | ثابت | |
| 110 | - | st52 | انبار اهواز | کیلوگرم | تماس بگیرید | ثابت | |
| 100 | - | st52 | انبار اهواز | کیلوگرم | تماس بگیرید | ثابت | |
| 90 | - | st52 | انبار اهواز | کیلوگرم | تماس بگیرید | ثابت | |
| 80 | - | st52 | انبار اهواز | کیلوگرم | 109,091 | 6500 | |
| 70 | - | st52 | انبار اهواز | کیلوگرم | تماس بگیرید | ثابت | |
| 60 | - | st52 | انبار اهواز | کیلوگرم | تماس بگیرید | ثابت | |
| 50 | - | st52 | انبار اهواز | کیلوگرم | 109,091 | 10000 | |
| 45 | - | st52 | انبار اهواز | کیلوگرم | 100,910 | 1000 | |
| 40 | - | st52 | انبار اهواز | کیلوگرم | 95,455 | 1000 | |
| 35 | - | st52 | انبار اهواز | کیلوگرم | 110,000 | 1000 | |
| 30 | - | st52 | انبار اهواز | کیلوگرم | 96,364 | 1500 | |
| 25 | - | st52 | انبار اهواز | کیلوگرم | 96,364 | 1500 | |
| 20 | - | st52 | انبار اهواز | کیلوگرم | 105,455 | 1000 | |
| 15 | - | st52 | انبار اهواز | کیلوگرم | 106,364 | 1000 | |
| 12 | - | st52 | انبار اهواز | کیلوگرم | 107,273 | 1000 | |
| 10 | - | st52 | انبار اهواز | کیلوگرم | 107,273 | 1000 | |
| 8 | - | st52 | انبار اهواز | کیلوگرم | 106,364 | 1000 |
فیلترگذاری
