قیمت ورق st52
بروزرسانی: ۱۴ بهمن ساعت ۰۴:۳۸
| ضخامت(mm) | عرض(m) | آنالیز | بارگیری | واحد | قیمت | نوسان | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | - | st52 | انبار اهواز | کیلوگرم | تماس بگیرید | ثابت | |
| 120 | - | st52 | انبار اهواز | کیلوگرم | تماس بگیرید | ثابت | |
| 110 | - | st52 | انبار اهواز | کیلوگرم | تماس بگیرید | ثابت | |
| 100 | - | st52 | انبار اهواز | کیلوگرم | 72,273 | 10500 | |
| 90 | - | st52 | انبار اهواز | کیلوگرم | 71,819 | 1000 | |
| 80 | - | st52 | انبار اهواز | کیلوگرم | 71,819 | 1000 | |
| 70 | - | st52 | انبار اهواز | کیلوگرم | تماس بگیرید | ثابت | |
| 60 | - | st52 | انبار اهواز | کیلوگرم | 71,819 | 1000 | |
| 50 | - | st52 | انبار اهواز | کیلوگرم | 71,819 | 1000 | |
| 45 | - | st52 | انبار اهواز | کیلوگرم | 83,637 | 3000 | |
| 40 | - | st52 | انبار اهواز | کیلوگرم | 64,546 | 2000 | |
| 35 | - | st52 | انبار اهواز | کیلوگرم | 73,637 | 4000 | |
| 30 | - | st52 | انبار اهواز | کیلوگرم | 62,728 | 1000 | |
| 25 | - | st52 | انبار اهواز | کیلوگرم | 62,546 | 1200 | |
| 20 | - | st52 | انبار اهواز | کیلوگرم | 67,728 | 4500 | |
| 15 | - | st52 | انبار اهواز | کیلوگرم | 70,910 | 1000 | |
| 12 | - | st52 | انبار اهواز | کیلوگرم | 69,364 | 700 | |
| 10 | - | st52 | انبار اهواز | کیلوگرم | 69,364 | 700 | |
| 8 | - | st52 | انبار اهواز | کیلوگرم | 70,455 | 2500 |
فیلترگذاری