قیمت میلگرد ساده شمس گل آذین
| نام محصول | سایز | آنالیز | حالت | طول(m) | واحد | قیمت | نوسان | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد ساده 90 شمس گل آذین | 90 | A1 | شاخه ساده | 6 و 12 متر | کیلوگرم | 41,364 | ثابت | |
| میلگرد ساده 80 شمس گل آذین | 80 | A1 | شاخه ساده | 6 و 12 متر | کیلوگرم | 41,364 | ثابت | |
| میلگرد ساده 75 شمس گل آذین | 75 | A1 | شاخه ساده | 6 و 12 متر | کیلوگرم | 41,364 | ثابت | |
| میلگرد ساده 70 شمس گل آذین | 70 | A1 | شاخه ساده | 6 و 12 متر | کیلوگرم | 41,364 | ثابت | |
| میلگرد ساده 65 شمس گل آذین | 65 | A1 | شاخه ساده | 6 و 12 متر | کیلوگرم | 41,364 | ثابت | |
| میلگرد ساده 60 شمس گل آذین | 60 | A1 | شاخه ساده | 6 و 12 متر | کیلوگرم | 41,364 | ثابت | |
| میلگرد ساده 55 شمس گل آذین | 55 | A1 | شاخه ساده | 6 و 12 متر | کیلوگرم | 41,364 | ثابت | |
| میلگرد ساده 50 شمس گل آذین | 50 | A1 | شاخه ساده | 6 و 12 متر | کیلوگرم | 41,364 | ثابت | |
| میلگرد ساده 45 شمس گل آذین | 45 | A1 | شاخه ساده | 6 و 12 متر | کیلوگرم | 41,364 | ثابت | |
| میلگرد ساده 40 شمس گل آذین | 40 | A1 | شاخه ساده | 6 و 12 متر | کیلوگرم | 41,364 | ثابت | |
| میلگرد ساده 37 شمس گل آذین | 37 | A1 | شاخه ساده | 6 و 12 متر | کیلوگرم | 41,364 | ثابت |
فیلترگذاری