قیمت میلگرد سایز 8
بروزرسانی: امروزساعت ۰۷:۱۹
| نام محصول | آنالیز | سایز | بارگیری | طول(m) | واحد | حالت | قیمت | نوسان | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد 8 میلاد یزد | A3 | 8 | کارخانه | 12 متر | کیلوگرم | شاخه آجدار | تماس بگیرید | ثابت | |
| میلگرد 8 قائم رازی | A3 | 8 | کارخانه | 12 متر | کیلوگرم | شاخه آجدار | تماس بگیرید | ثابت | |
| میلگرد 8 نورد کاسپین | A2 | 8 | کارخانه | 12 متر | کیلوگرم | شاخه آجدار | تماس بگیرید | ثابت | |
| میلگرد 8 فولاد ظفر بناب | A3 | 8 | کارخانه | 12 متر | کیلوگرم | شاخه آجدار | تماس بگیرید | ثابت | |
| میلگرد 8 عتیق آذر سهند | A1 | 8 | کارخانه | 12 متر | کیلوگرم | شاخه آجدار | تماس بگیرید | ثابت | |
| میلگرد 8 ثامن | A2 | 8 | کارخانه | 12 متر | کیلوگرم | شاخه آجدار | 39,819 | ثابت | |
| میلگرد 8 خرمدشت | A2 | 8 | کارخانه | 12 متر | کیلوگرم | شاخه آجدار | 39,546 | 100 | |
| میلگرد 8 ذوب آهن آرمان آسیا | A3 | 8 | کارخانه | 12 متر | کیلوگرم | شاخه آجدار | تماس بگیرید | ثابت | |
| میلگرد 8 ذوب آهن آرمان آسیا | A2 | 8 | کارخانه | 12 متر | کیلوگرم | شاخه آجدار | تماس بگیرید | ثابت | |
| میلگرد 8 نگین اردکان | A2 | 8 | کارخانه | 12 متر | کیلوگرم | شاخه آجدار | تماس بگیرید | ثابت | |
| میلگرد 8 صائب تبریز | A3 | 8 | کارخانه | 12 متر | کیلوگرم | شاخه آجدار | تماس بگیرید | ثابت | |
| میلگرد 8 فولاد امیرکبیر خزر | A3 | 8 | کارخانه | 12 متر | کیلوگرم | شاخه آجدار | تماس بگیرید | ثابت | |
| میلگرد 8 سلفچگان (پردیس آذربایجان) | A2 | 8 | کارخانه | 12 متر | کیلوگرم | شاخه آجدار | 39,455 | ثابت | |
| میلگرد 8 روهینا دزفول | A3 | 8 | کارخانه | 12 متر | کیلوگرم | شاخه آجدار | 41,819 | 1100 | |
| میلگرد 8 شاهرود | A3 | 8 | کارخانه | 12 متر | کیلوگرم | شاخه آجدار | تماس بگیرید | ثابت | |
| میلگرد 8 خرمدشت | A3 | 8 | کارخانه | 12 متر | کیلوگرم | شاخه آجدار | 40,000 | 100 | |
| میلگرد 8 شمس سپهر | A3 | 8 | کارخانه | 12 متر | کیلوگرم | شاخه آجدار | تماس بگیرید | ثابت | |
| میلگرد 8 شمس سپهر | A2 | 8 | کارخانه | 12 متر | کیلوگرم | شاخه آجدار | تماس بگیرید | ثابت | |
| میلگرد 8 هیربد زرندیه | A2 | 8 | کارخانه | 12 متر | کیلوگرم | شاخه آجدار | تماس بگیرید | ثابت | |
| میلگرد 8 عتیق آذر سهند | A2 | 8 | کارخانه | 12 متر | کیلوگرم | شاخه آجدار | 39,000 | ثابت | |
| میلگرد 8 فولاد سپهر ایرانیان | A2 | 8 | کارخانه | 12 متر | کیلوگرم | شاخه آجدار | 39,637 | 400 | |
| میلگرد 8 حسن رود | A2 | 8 | کارخانه | 12 متر | کیلوگرم | شاخه آجدار | 39,546 | 300 | |
| میلگرد 8 بافق | A3 | 8 | کارخانه | 12 متر | کیلوگرم | شاخه آجدار | 40,182 | 200 | |
| میلگرد 8 کوثر اهواز | A3 | 8 | کارخانه | 12 متر | کیلوگرم | شاخه آجدار | تماس بگیرید | ثابت | |
| میلگرد 8 کویر کاشان | A3 | 8 | کارخانه | 12 متر | کیلوگرم | شاخه آجدار | 41,273 | 600 | |
| میلگرد 8 کویر کاشان | A2 | 8 | کارخانه | 12 متر | کیلوگرم | شاخه آجدار | تماس بگیرید | ثابت | |
| میلگرد 8 فولاد یزد احرامیان | A3 | 8 | کارخانه | 12 متر | کیلوگرم | شاخه آجدار | تماس بگیرید | ثابت | |
| میلگرد 8 فولاد امیرکبیر خزر | A2 | 8 | کارخانه | 12 متر | کیلوگرم | شاخه آجدار | تماس بگیرید | ثابت | |
| میلگرد 8 صائب تبریز | A2 | 8 | کارخانه | 12 متر | کیلوگرم | شاخه آجدار | 39,819 | ثابت | |
| میلگرد 8 آناهیتا گیلان | A2 | 8 | کارخانه | 12 متر | کیلوگرم | شاخه آجدار | 38,910 | 200 | |
| میلگرد 8 کیان ابهر | A2 | 8 | کارخانه | 12 متر | کیلوگرم | شاخه آجدار | تماس بگیرید | ثابت | |
| میلگرد 8 نورد گرم سمنان | A3 | 8 | کارخانه | 12 متر | کیلوگرم | شاخه آجدار | 39,637 | ثابت | |
| میلگرد 8 نورد گرم سمنان | A2 | 8 | کارخانه | 12 متر | کیلوگرم | شاخه آجدار | 39,273 | ثابت | |
| میلگرد 8 درپاد تبریز | A2 | 8 | کارخانه | 12 متر | کیلوگرم | شاخه آجدار | 39,819 | ثابت | |
| میلگرد 8 کاوه تیکمه داش | A3 | 8 | کارخانه | 12 متر | کیلوگرم | شاخه آجدار | 39,091 | ثابت | |
| میلگرد 8 کاوه تیکمه داش | A2 | 8 | کارخانه | 12 متر | کیلوگرم | شاخه آجدار | 38,819 | ثابت | |
| میلگرد 8 هشترود | A2 | 8 | کارخانه | 12 متر | کیلوگرم | شاخه آجدار | 41,391 | ثابت | |
| میلگرد 8 شاهین بناب | A2 | 8 | کارخانه | 12 متر | کیلوگرم | شاخه آجدار | 38,373 | ثابت | |
| میلگرد 8 آذر فولاد امین | A3 | 8 | کارخانه | 12 متر | کیلوگرم | شاخه آجدار | 39,819 | ثابت | |
| میلگرد 8 آذر فولاد امین | A2 | 8 | کارخانه | 12 متر | کیلوگرم | شاخه آجدار | 38,910 | ثابت | |
| میلگرد 8 فولاد ظفر بناب | A2 | 8 | کارخانه | 12 متر | کیلوگرم | شاخه آجدار | 38,000 | ثابت | |
| میلگرد 8 فولاد سیرجان حدید | A2 | 8 | کارخانه | 12 متر | کیلوگرم | شاخه آجدار | 39,910 | ثابت | |
| میلگرد 8 فولاد سیادن ابهر | A3 | 8 | کارخانه | 12 متر | کیلوگرم | شاخه آجدار | 40,546 | 4800 | |
| میلگرد 8 فولاد سیادن ابهر | A2 | 8 | کارخانه | 12 متر | کیلوگرم | شاخه آجدار | 39,637 | 4100 | |
| میلگرد 8کیان کاشان | A2 | 8 | کارخانه | 12 متر | کیلوگرم | شاخه آجدار | 22,110 | ثابت | |
| میلگرد 8 راد همدان | A2 | 8 | کارخانه | 12 متر | کیلوگرم | شاخه آجدار | 40,405 | ثابت |
فیلترگذاری