قیمت میلگرد سایز 25
بروزرسانی: امروزساعت ۰۷:۵۸
نام محصول | آنالیز | سایز | بارگیری | طول(m) | واحد | حالت | قیمت | نوسان | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
میلگرد 25 میلاد یزد | A3 | 25 | کارخانه | 12 متر | کیلوگرم | شاخه آجدار | 37,273 | 1000 | |
میلگرد 25 نورد کاسپین | A3 | 25 | کارخانه | 12 متر | کیلوگرم | شاخه آجدار | تماس بگیرید | 500 | |
میلگرد 25 نگین اردکان | A3 | 25 | کارخانه | 12 متر | کیلوگرم | شاخه آجدار | تماس بگیرید | ثابت | |
میلگرد 25 فولاد کاوه اروند | A3 | 25 | کارخانه | 12 متر | کیلوگرم | شاخه آجدار | تماس بگیرید | 200 | |
میلگرد 25 سلفچگان (پردیس آذربایجان) | A3 | 25 | کارخانه | 12 متر | کیلوگرم | شاخه آجدار | 37,273 | ثابت | |
میلگرد 25 ارگ تبریز | A3 | 25 | کارخانه | 12 متر | کیلوگرم | شاخه آجدار | تماس بگیرید | 2150 | |
میلگرد 25 روهینا دزفول | A3 | 25 | کارخانه | 12 متر | کیلوگرم | شاخه آجدار | 37,273 | ثابت | |
میلگرد 25 شاهرود | A3 | 25 | کارخانه | 12 متر | کیلوگرم | شاخه آجدار | 38,410 | 500 | |
میلگرد 25 بردسیر کرمان | A3 | 25 | کارخانه | 12 متر | کیلوگرم | شاخه آجدار | تماس بگیرید | ثابت | |
میلگرد 25 خرمدشت | A3 | 25 | کارخانه | 12 متر | کیلوگرم | شاخه آجدار | 37,728 | ثابت | |
میلگرد 25 صبا زاگرس | A3 | 25 | کارخانه | 12 متر | کیلوگرم | شاخه آجدار | 37,455 | 700 | |
میلگرد 25 البرز غرب | A3 | 25 | کارخانه | 12 متر | کیلوگرم | شاخه آجدار | 25,728 | ثابت | |
میلگرد 25 قائم رازی | A3 | 25 | کارخانه | 12 متر | کیلوگرم | شاخه آجدار | تماس بگیرید | 2600 | |
میلگرد 25 ذوب آهن و نورد کرمان | A3 | 25 | کارخانه | 12 متر | کیلوگرم | شاخه آجدار | تماس بگیرید | ثابت | |
میلگرد 25 ذوب آهن اردبیل | A3 | 25 | کارخانه | 12 متر | کیلوگرم | شاخه آجدار | تماس بگیرید | 4145 | |
میلگرد 25 هیربد زرندیه | A3 | 25 | کارخانه | 12 متر | کیلوگرم | شاخه آجدار | تماس بگیرید | ثابت | |
میلگرد 25 نیشابور | A3 | 25 | کارخانه | 12 متر | کیلوگرم | شاخه آجدار | تماس بگیرید | 2700 | |
میلگرد 25 عتیق آذر سهند | A3 | 25 | کارخانه | 12 متر | کیلوگرم | شاخه آجدار | 37,455 | 200 | |
میلگرد 25 جهان فولاد غرب | A3 | 25 | کارخانه | 12 متر | کیلوگرم | شاخه آجدار | تماس بگیرید | ثابت | |
میلگرد 25 آریان فولاد | A3 | 25 | کارخانه | 12 متر | کیلوگرم | شاخه آجدار | 38,728 | ثابت | |
میلگرد 25 فایکو | A3 | 25 | کارخانه | 12 متر | کیلوگرم | شاخه آجدار | 37,273 | 200 | |
میلگرد 25 سرمد ابرکوه | A3 | 25 | کارخانه | 12 متر | کیلوگرم | شاخه آجدار | تماس بگیرید | 400 | |
میلگرد 25 بافق | A3 | 25 | کارخانه | 12 متر | کیلوگرم | شاخه آجدار | 37,819 | 400 | |
میلگرد 25 آتیه خلیج فارس | A3 | 25 | کارخانه | 12 متر | کیلوگرم | شاخه آجدار | تماس بگیرید | ثابت | |
میلگرد 25 کوثر اهواز | A3 | 25 | کارخانه | 12 متر | کیلوگرم | شاخه آجدار | تماس بگیرید | 1100 | |
میلگرد 25 کویر کاشان | A3 | 25 | کارخانه | 12 متر | کیلوگرم | شاخه آجدار | 38,637 | ثابت | |
میلگرد 25 فولاد یزد احرامیان | A3 | 25 | کارخانه | 12 متر | کیلوگرم | شاخه آجدار | 38,000 | 4500 | |
میلگرد 25 فولاد امیرکبیر خزر | A3 | 25 | کارخانه | 12 متر | کیلوگرم | شاخه آجدار | 37,455 | ثابت | |
میلگرد 25 صائب تبریز | A3 | 25 | کارخانه | 12 متر | کیلوگرم | شاخه آجدار | 37,819 | 600 | |
میلگرد 25 آناهیتا گیلان | A3 | 25 | کارخانه | 12 متر | کیلوگرم | شاخه آجدار | 39,182 | ثابت | |
میلگرد 25 فولاد کاوه ساوه | A3 | 25 | کارخانه | 12 متر | کیلوگرم | شاخه آجدار | 29,091 | 400 | |
میلگرد 25 میانه | A3 | 25 | کارخانه | 12 متر | کیلوگرم | شاخه آجدار | تماس بگیرید | 200 | |
میلگرد 25 جهان فولاد سیرجان | A3 | 25 | کارخانه | 12 متر | کیلوگرم | شاخه آجدار | 36,182 | 200 | |
میلگرد 25 کیان ابهر | A3 | 25 | کارخانه | 12 متر | کیلوگرم | شاخه آجدار | 32,910 | ثابت | |
میلگرد 25 کاوه تیکمه داش | A3 | 25 | کارخانه | 12 متر | کیلوگرم | شاخه آجدار | 39,000 | ثابت | |
میلگرد 25 پرشین فولاد | A3 | 25 | کارخانه | 12 متر | کیلوگرم | شاخه آجدار | 38,182 | 700 | |
میلگرد 25 شاهین بناب | A3 | 25 | کارخانه | 12 متر | کیلوگرم | شاخه آجدار | 37,728 | 1000 | |
میلگرد 25 آذر فولاد امین | A3 | 25 | کارخانه | 12 متر | کیلوگرم | شاخه آجدار | 38,910 | ثابت | |
میلگرد 25 فولاد ظفر بناب | A3 | 25 | کارخانه | 12 متر | کیلوگرم | شاخه آجدار | 37,728 | ثابت | |
میلگرد 25 فولاد سیرجان حدید | A3 | 25 | کارخانه | 12 متر | کیلوگرم | شاخه آجدار | 37,364 | 200 | |
میلگرد 25 فولاد سیادن ابهر | A3 | 25 | کارخانه | 12 متر | کیلوگرم | شاخه آجدار | 33,728 | 1200 | |
میلگرد 25 راد همدان | A3 | 25 | کارخانه | 12 متر | کیلوگرم | شاخه آجدار | 37,905 | 200 | |
میلگرد 25 ذوب آهن اصفهان | A3 | 25 | کارخانه | 12 متر | کیلوگرم | شاخه آجدار | 38,910 | 1100 | |
میلگرد 25 ذوب آهن اصفهان | A3 | 25 | انبار | 12 متر | کیلوگرم | شاخه آجدار | تماس بگیرید | ثابت |
فیلترگذاری