قیمت میلگرد سایز 10
بروزرسانی: امروزساعت ۱۱:۳۰
| نام محصول | آنالیز | سایز | بارگیری | طول(m) | واحد | حالت | قیمت | نوسان | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد 10 A2 البرز تاکستان | A2 | 10 | کارخانه | 12 متر | کیلوگرم | شاخه آجدار | 37,546 | 900 | |
| میلگرد 10 میلاد یزد | A3 | 10 | کارخانه | 12 متر | کیلوگرم | شاخه آجدار | تماس بگیرید | ثابت | |
| میلگرد 10 نورد کاسپین | A2 | 10 | کارخانه | 12 متر | کیلوگرم | شاخه آجدار | تماس بگیرید | ثابت | |
| میلگرد 10 فولاد ظفر بناب | A3 | 10 | کارخانه | 12 متر | کیلوگرم | شاخه آجدار | تماس بگیرید | ثابت | |
| میلگرد 10 عتیق آذر سهند | A3 | 10 | کارخانه | 12 متر | کیلوگرم | شاخه آجدار | تماس بگیرید | ثابت | |
| میلگرد 10 ثامن | A2 | 10 | کارخانه | 12 متر | کیلوگرم | شاخه آجدار | 38,637 | ثابت | |
| میلگرد 10 ذوب آهن آرمان آسیا | A3 | 10 | کارخانه | 12 متر | کیلوگرم | شاخه آجدار | تماس بگیرید | ثابت | |
| میلگرد 10 ذوب آهن آرمان آسیا | A2 | 10 | کارخانه | 12 متر | کیلوگرم | شاخه آجدار | 38,000 | 300 | |
| میلگرد 10 نگین اردکان | A2 | 10 | کارخانه | 12 متر | کیلوگرم | شاخه آجدار | تماس بگیرید | ثابت | |
| میلگرد 10 فولاد کاوه اروند | A3 | 10 | کارخانه | 12 متر | کیلوگرم | شاخه آجدار | تماس بگیرید | ثابت | |
| میلگرد 10 قائم رازی | A2 | 10 | کارخانه | 12 متر | کیلوگرم | شاخه آجدار | تماس بگیرید | ثابت | |
| میلگرد 10 صائب تبریز | A3 | 10 | کارخانه | 12 متر | کیلوگرم | شاخه آجدار | تماس بگیرید | ثابت | |
| میلگرد 10 سلفچگان (پردیس آذربایجان) | A3 | 10 | کارخانه | 12 متر | کیلوگرم | شاخه آجدار | 38,273 | ثابت | |
| میلگرد 10 سلفچگان (پردیس آذربایجان) | A2 | 10 | کارخانه | 12 متر | کیلوگرم | شاخه آجدار | 38,182 | ثابت | |
| میلگرد 10 روهینا دزفول | A3 | 10 | کارخانه | 12 متر | کیلوگرم | شاخه آجدار | 38,637 | 100 | |
| میلگرد 10 شاهرود | A3 | 10 | کارخانه | 12 متر | کیلوگرم | شاخه آجدار | تماس بگیرید | ثابت | |
| میلگرد 10 بردسیر کرمان | A3 | 10 | کارخانه | 12 متر | کیلوگرم | شاخه آجدار | تماس بگیرید | ثابت | |
| میلگرد 10 بردسیر کرمان | A2 | 10 | کارخانه | 12 متر | کیلوگرم | شاخه آجدار | تماس بگیرید | ثابت | |
| میلگرد 10 خرمدشت | A3 | 10 | کارخانه | 12 متر | کیلوگرم | شاخه آجدار | 38,637 | 100 | |
| میلگرد 10 خرمدشت | A2 | 10 | کارخانه | 12 متر | کیلوگرم | شاخه آجدار | 37,728 | 100 | |
| میلگرد 10 صبا زاگرس | A3 | 10 | کارخانه | 12 متر | کیلوگرم | شاخه آجدار | 39,910 | 1100 | |
| میلگرد 10 البرز غرب | A2 | 10 | کارخانه | 12 متر | کیلوگرم | شاخه آجدار | 26,364 | ثابت | |
| میلگرد 10 شمس سپهر | A3 | 10 | کارخانه | 12 متر | کیلوگرم | شاخه آجدار | تماس بگیرید | ثابت | |
| میلگرد 10 شمس سپهر | A2 | 10 | کارخانه | 12 متر | کیلوگرم | شاخه آجدار | تماس بگیرید | ثابت | |
| میلگرد 10 ذوب آهن اردبیل | A3 | 10 | کارخانه | 12 متر | کیلوگرم | شاخه آجدار | تماس بگیرید | ثابت | |
| میلگرد 10 ذوب آهن اردبیل | A2 | 10 | کارخانه | 12 متر | کیلوگرم | شاخه آجدار | 37,728 | ثابت | |
| میلگرد 10 هیربد زرندیه | A2 | 10 | کارخانه | 12 متر | کیلوگرم | شاخه آجدار | تماس بگیرید | ثابت | |
| میلگرد 10 نیشابور | A3 | 10 | کارخانه | 12 متر | کیلوگرم | شاخه آجدار | تماس بگیرید | ثابت | |
| میلگرد 10 عتیق آذر سهند | A2 | 10 | کارخانه | 12 متر | کیلوگرم | شاخه آجدار | 37,637 | ثابت | |
| میلگرد 10 جهان فولاد غرب | A3 | 10 | کارخانه | 12 متر | کیلوگرم | شاخه آجدار | تماس بگیرید | ثابت | |
| میلگرد 10 آریان فولاد | A3 | 10 | کارخانه | 12 متر | کیلوگرم | شاخه آجدار | 38,546 | 200 | |
| میلگرد 10 آریان فولاد | A2 | 10 | کارخانه | 12 متر | کیلوگرم | شاخه آجدار | 38,273 | 200 | |
| میلگرد 10 فایکو | A3 | 10 | کارخانه | 12 متر | کیلوگرم | شاخه آجدار | تماس بگیرید | ثابت | |
| میلگرد 10 فولاد سپهر ایرانیان | A2 | 10 | کارخانه | 12 متر | کیلوگرم | شاخه آجدار | تماس بگیرید | ثابت | |
| میلگرد 10 سرمد ابرکوه | A3 | 10 | کارخانه | 12 متر | کیلوگرم | شاخه آجدار | تماس بگیرید | ثابت | |
| میلگرد 10 حسن رود | A2 | 10 | کارخانه | 12 متر | کیلوگرم | شاخه آجدار | 38,728 | 300 | |
| میلگرد 10 بافق | A3 | 10 | کارخانه | 12 متر | کیلوگرم | شاخه آجدار | 39,273 | 200 | |
| میلگرد 10 آتیه خلیج فارس | A3 | 10 | کارخانه | 12 متر | کیلوگرم | شاخه آجدار | تماس بگیرید | ثابت | |
| میلگرد 10 کوثر اهواز | A3 | 10 | کارخانه | 12 متر | کیلوگرم | شاخه آجدار | تماس بگیرید | ثابت | |
| میلگرد 10 کویر کاشان | A3 | 10 | کارخانه | 12 متر | کیلوگرم | شاخه آجدار | 41,273 | 600 | |
| میلگرد 10 کویر کاشان | A2 | 10 | کارخانه | 12 متر | کیلوگرم | شاخه آجدار | تماس بگیرید | ثابت | |
| میلگرد 10 فولاد یزد احرامیان | A3 | 10 | کارخانه | 12 متر | کیلوگرم | شاخه آجدار | تماس بگیرید | ثابت | |
| میلگرد 10 فولاد امیرکبیر خزر | A3 | 10 | کارخانه | 12 متر | کیلوگرم | شاخه آجدار | 38,364 | 300 | |
| میلگرد 10 فولاد امیرکبیر خزر | A2 | 10 | کارخانه | 12 متر | کیلوگرم | شاخه آجدار | 38,364 | 300 | |
| میلگرد 10 صائب تبریز | A2 | 10 | کارخانه | 12 متر | کیلوگرم | شاخه آجدار | 39,455 | ثابت | |
| میلگرد 10 آناهیتا گیلان | A2 | 10 | کارخانه | 12 متر | کیلوگرم | شاخه آجدار | 38,728 | 200 | |
| میلگرد 10 میانه | A3 | 10 | کارخانه | 12 متر | کیلوگرم | شاخه آجدار | تماس بگیرید | ثابت | |
| میلگرد 10 جهان فولاد سیرجان | A3 | 10 | کارخانه | 12 متر | کیلوگرم | شاخه آجدار | تماس بگیرید | ثابت | |
| میلگرد 10 کیان ابهر | A3 | 10 | کارخانه | 12 متر | کیلوگرم | شاخه آجدار | تماس بگیرید | ثابت | |
| میلگرد 10 کیان ابهر | A2 | 10 | کارخانه | 12 متر | کیلوگرم | شاخه آجدار | تماس بگیرید | ثابت | |
| میلگرد 10 نورد گرم سمنان | A3 | 10 | کارخانه | 12 متر | کیلوگرم | شاخه آجدار | 38,455 | ثابت | |
| میلگرد 10 نورد گرم سمنان | A2 | 10 | کارخانه | 12 متر | کیلوگرم | شاخه آجدار | تماس بگیرید | ثابت | |
| میلگرد 10 درپاد تبریز | A2 | 10 | کارخانه | 12 متر | کیلوگرم | شاخه آجدار | 39,455 | ثابت | |
| میلگرد 10 کاوه تیکمه داش | A3 | 10 | کارخانه | 12 متر | کیلوگرم | شاخه آجدار | 38,819 | ثابت | |
| میلگرد 10 کاوه تیکمه داش | A2 | 10 | کارخانه | 12 متر | کیلوگرم | شاخه آجدار | 38,455 | ثابت | |
| میلگرد 10 پرشین فولاد | A3 | 10 | کارخانه | 12 متر | کیلوگرم | شاخه آجدار | 39,273 | ثابت | |
| میلگرد 10 هشترود | A2 | 10 | کارخانه | 12 متر | کیلوگرم | شاخه آجدار | 40,455 | ثابت | |
| میلگرد 10 شاهین بناب | A3 | 10 | کارخانه | 12 متر | کیلوگرم | شاخه آجدار | تماس بگیرید | ثابت | |
| میلگرد 10 شاهین بناب | A2 | 10 | کارخانه | 12 متر | کیلوگرم | شاخه آجدار | 38,273 | ثابت | |
| میلگرد 10 آذر فولاد امین | A3 | 10 | کارخانه | 12 متر | کیلوگرم | شاخه آجدار | 38,910 | ثابت | |
| میلگرد 10 آذر فولاد امین | A2 | 10 | کارخانه | 12 متر | کیلوگرم | شاخه آجدار | 38,455 | ثابت | |
| میلگرد 10 فولاد ظفر بناب | A2 | 10 | کارخانه | 12 متر | کیلوگرم | شاخه آجدار | 37,637 | ثابت | |
| میلگرد 10 فولاد سیرجان حدید | A3 | 10 | کارخانه | 12 متر | کیلوگرم | شاخه آجدار | 39,364 | ثابت | |
| میلگرد 10 فولاد سیرجان حدید | A2 | 10 | کارخانه | 12 متر | کیلوگرم | شاخه آجدار | 39,364 | ثابت | |
| میلگرد 10 فولاد سیادن ابهر | A3 | 10 | کارخانه | 12 متر | کیلوگرم | شاخه آجدار | 38,910 | 4200 | |
| میلگرد 10 فولاد سیادن ابهر | A2 | 10 | کارخانه | 12 متر | کیلوگرم | شاخه آجدار | 38,273 | 4000 | |
| میلگرد 10کیان کاشان | A2 | 10 | کارخانه | 12 متر | کیلوگرم | شاخه آجدار | 21,910 | ثابت | |
| میلگرد 10 راد همدان | A2 | 10 | کارخانه | 12 متر | کیلوگرم | شاخه آجدار | 39,678 | ثابت |
فیلترگذاری