قیمت رابیتس
بروزرسانی: امروزساعت ۰۹:۳۴
| وزن(گرم) | تعداد ستون | بارگیری | طول(m) | قیمت | نوسان | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 360 | 9 | کارخانه | 2.4 متر | 77,273 | ثابت | |
| 500 | 13 | کارخانه | 2.4 متر | تماس بگیرید | ثابت | |
| 670 | 13 | کارخانه | 2.4 متر | 109,091 | ثابت | |
| 740 | 13 | کارخانه | 2.4 متر | 118,182 | ثابت | |
| 820 | 13 | کارخانه | 2.4 متر | 122,728 | ثابت | |
| 880 | 13 | کارخانه | 2.4 متر | 131,819 | ثابت | |
| 920 | 13 | کارخانه | 2.4 متر | تماس بگیرید | ثابت | |
| 980 | 13 | کارخانه | 2.4 متر | 149,091 | ثابت | |
| 1020 | 13 | کارخانه | 2.4 متر | تماس بگیرید | ثابت | |
| 1080 | 13 | کارخانه | 2.4 متر | تماس بگیرید | ثابت |
فیلترگذاری
