قیمت لوله
بروزرسانی: ۱۴ بهمن ساعت ۰۴:۴۵
| ضخامت(mm) | ورق | وزن | قطر(inch) | بارگیری | قیمت | نوسان | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | گیلان | 21 | 1 و 1.2 اینچ | کارخانه اصفهان | تماس بگیرید | ثابت | |
| 2.5 | گیلان | 17.5 | 1 و 1.2 اینچ | کارخانه اصفهان | تماس بگیرید | ثابت | |
| 2 | گیلان | 14.5 | 1 و 1.2 اینچ | کارخانه اصفهان | تماس بگیرید | ثابت | |
| 3 | اهواز | 21 | 1 و 1.2 اینچ | کارخانه اصفهان | تماس بگیرید | ثابت | |
| 2.5 | اهواز | 17.5 | 1 و 1.2 اینچ | کارخانه اصفهان | تماس بگیرید | ثابت | |
| 2 | اهواز | 14.5 | 1 و 1.2 اینچ | کارخانه اصفهان | تماس بگیرید | ثابت | |
| 3 | فولاد | 21 | 1 و 1.2 اینچ | کارخانه اصفهان | 65,455 | ثابت | |
| 2.5 | فولاد | 17.5 | 1 و 1.2 اینچ | کارخانه اصفهان | 65,910 | ثابت | |
| 2 | فولاد | 14.5 | 1 و 1.2 اینچ | کارخانه اصفهان | 65,910 | ثابت |
فیلترگذاری