قیمت کلاف ذوب و نورد کرمان
| نام محصول | سایز | آنالیز | حالت | بارگیری | واحد | قیمت | نوسان | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کلاف 5.5 ذوب و نورد کرمان 1006 | 5.5 | 1006 | کلاف ساده | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | ثابت | |
| کلاف 8 ذوب و نورد کرمان A2 | 8 | A2 | کلاف آجدار | کارخانه | کیلوگرم | 39,091 | ثابت | |
| کلاف 8 ذوب و نورد کرمان 1008 | 8 | 1008 | کلاف ساده | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | ثابت | |
| کلاف 6.5 ذوب و نورد کرمان 1008 | 6.5 | 1008 | کلاف ساده | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | ثابت | |
| کلاف 6.5 ذوب و نورد کرمان 3sp | 6.5 | 3SP | کلاف ساده | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | ثابت | |
| کلاف 5.5 ذوب و نورد کرمان 1008 | 5.5 | 1008 | کلاف ساده | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | ثابت | |
| کلاف 5.5 ذوب و نورد کرمان 3sp | 5.5 | 3SP | کلاف ساده | کارخانه | کیلوگرم | 39,273 | ثابت |
فیلترگذاری