ورق st52 اکسین اهواز
بروزرسانی: ۱۴ بهمن ساعت ۰۴:۳۸
| نام محصول | ضخامت(mm) | ابعاد | آنالیز | بارگیری | واحد | قیمت | نوسان | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق st52 اکسین ضخامت 130 میل | 130 | 2×طول | st52 | انبار اهواز | کیلوگرم | تماس بگیرید | ثابت | |
| ورق st52 اکسین ضخامت 120 میل | 120 | 2×طول | st52 | انبار اهواز | کیلوگرم | تماس بگیرید | ثابت | |
| ورق st52 اکسین ضخامت 110 میل | 110 | 2×طول | st52 | انبار اهواز | کیلوگرم | تماس بگیرید | ثابت | |
| ورق st52 اکسین ضخامت 100 میل | 100 | 2×طول | st52 | انبار اهواز | کیلوگرم | 72,273 | 10500 | |
| ورق st52 اکسین ضخامت 90 میل | 90 | 2×طول | st52 | انبار اهواز | کیلوگرم | 71,819 | 1000 | |
| ورق st52 اکسین ضخامت 80 میل | 80 | 2×طول | st52 | انبار اهواز | کیلوگرم | 71,819 | 1000 | |
| ورق st52 اکسین ضخامت 70 میل | 70 | 2×طول | st52 | انبار اهواز | کیلوگرم | تماس بگیرید | ثابت | |
| ورق st52 اکسین ضخامت 60 میل | 60 | 2×طول | st52 | انبار اهواز | کیلوگرم | 71,819 | 1000 | |
| ورق st52 اکسین ضخامت 50 میل | 50 | 2×طول | st52 | انبار اهواز | کیلوگرم | 71,819 | 1000 | |
| ورق st52 اکسین ضخامت 45 میل | 45 | 2×12, 2×6 | st52 | انبار اهواز | کیلوگرم | 83,637 | 3000 | |
| ورق st52 اکسین ضخامت 40 میل | 40 | 2×12, 2×6 | st52 | انبار اهواز | کیلوگرم | 64,546 | 2000 | |
| ورق st52 اکسین ضخامت 35 میل | 35 | 2×12, 2×6 | st52 | انبار اهواز | کیلوگرم | 73,637 | 4000 | |
| ورق st52 اکسین ضخامت 30 میل | 30 | 2×12, 2×6 | st52 | انبار اهواز | کیلوگرم | 62,728 | 1000 | |
| ورق st52 اکسین ضخامت 25 میل | 25 | 2×12, 2×6 | st52 | انبار اهواز | کیلوگرم | 62,546 | 1200 | |
| ورق st52 اکسین ضخامت 20 میل | 20 | 2×12, 2×6 | st52 | انبار اهواز | کیلوگرم | 67,728 | 4500 | |
| ورق st52 اکسین ضخامت 15 میل | 15 | 2×12, 2×6 | st52 | انبار اهواز | کیلوگرم | 70,910 | 1000 | |
| ورق st52 اکسین ضخامت 12 میل | 12 | 2×12, 2×6 | st52 | انبار اهواز | کیلوگرم | 69,364 | 700 | |
| ورق st52 اکسین ضخامت 10 میل | 10 | 2×12, 2×6 | st52 | انبار اهواز | کیلوگرم | 69,364 | 700 | |
| ورق st52 اکسین ضخامت 8 میل | 8 | 2×12, 2×6 | st52 | انبار اهواز | کیلوگرم | 70,455 | 2500 |
فیلترگذاری