قیمت نبشی آذر نبش
بروزرسانی: ۱۴ بهمن ساعت ۱۰:۳۰
| نام محصول | ضخامت(mm) | ابعاد | وزن | طول(m) | واحد | قیمت | نوسان | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نبشی 8*80*80 آذر نبش | 8 | 80*80 | 58 | 6 متری | کیلوگرم | 52,819 | 2000 | |
| نبشی 5*50*50 آذر نبش | 5 | 50*50 | 21.5 | 6 متری | کیلوگرم | 50,546 | ثابت | |
| نبشی 4*50*50 آذر نبش | 4 | 50*50 | 175 | 6 متری | کیلوگرم | 50,637 | ثابت | |
| نبشی 3*50*50 آذر نبش | 3 | 50*50 | 14 | 6 متری | کیلوگرم | 50,728 | ثابت | |
| نبشی 4*40*40 آذر نبش | 4 | 40*40 | 13.5 | 6 متری | کیلوگرم | 50,637 | ثابت | |
| نبشی 3*40*40 آذر نبش | 3 | 40*40 | 11 | 6 متری | کیلوگرم | 50,728 | ثابت | |
| نبشی 2.5*30*30 آذر نبش | 2.5 | 30*30 | 7 | 6 متری | کیلوگرم | 54,546 | 2500 |
فیلترگذاری